中建股份2023年门禁区域联采中标信息公示天津地区中标单位
中建股份2023年门禁系统设备区域联采中标信息汇总表 | |||
天津市 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
2 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
3 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
4 | 江苏安快智能科技有限公司 | 吴珏 | 18662217607 |
5 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
6 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
7 | 天津达文智造电子商务有限公司 | 陈楠 | 15620027979 |
8 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
9 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
10 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
11 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
12 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
13 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
14 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
15 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
16 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
17 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
18 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
19 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
20 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
21 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
22 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
23 | 天津欣智慧智能科技有限公司 | 席紫寒 | 18622112202 |
24 | 天津市智盈佳信科技有限公司 | 罗红香 | 13502025170 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!